コース上のホールナンバーをクリックすると詳細がご覧になれます。
アウトコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BLUE | 542 | 138 | 420 | 372 | 327 | 553 | 356 | 211 | 401 | 3,320 |
WHITE | 524 | 125 | 410 | 361 | 317 | 526 | 342 | 162 | 392 | 3,159 |
RED | 405 | 84 | 294 | 310 | 306 | 460 | 265 | 102 | 318 | 2,544 |
HCAP | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | - |
インコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
BLUE | 425 | 490 | 326 | 392 | 151 | 593 | 159 | 395 | 321 | 3,252 | 6,572 |
WHITE | 413 | 478 | 305 | 361 | 139 | 572 | 132 | 380 | 285 | 3,065 | 6,224 |
RED | 359 | 430 | 305 | 330 | 113 | 484 | 109 | 332 | 262 | 2,724 | 5,268 |
HCAP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | - | - |
〒370-1124
群馬県佐波郡玉村町角淵5006
予約専用電話 | 0270-65-7279 |
---|---|
代表電話 | 0270-65-5580 |
FAX | 0270-65-9139 |